Konečné pořadí
- ALLIGATORS TEAM
- PRO Bananas TEAM
- MS TEAM
- HOOKS TEAM
- SPICE TEAM
- CZE U17 „1“
- RESPO TEAM
- CZE U17 „2“
semi 1.-4. místo - A
- PRO Bananas
- HOOKS TEAM
- 21:15 (10:6)
semi 1.-4. místo - B
- ALLIGATORS
- MS TEAM
- 18:14 (10:4)
semi 5.-8. místo - C
- RESPO TEAM
- SPICE TEAM
- 16:20 (4:13)
semi 5.-8. místo - D
- CZE U17 - 1
- CZE U17 - 2
- 20:16 (7:4)
Finále
- PRO Bananas
- ALLIGATORS
- 11:16 (5:7)
utkání o 3. místo
- HOOKS TEAM
- MS TEAM
- 16:17 (GG)
- 7:10
utkání o 5. místo
- SPICE TEAM
- CZE U17 - 1
- 17:12 (8:5)
utkání o 7. místo
- RESPO TEAM
- CZE U17 - 2
- 13:17 (8:5)
1. kolo – 18.5. – Znojmo
12:22 (6:12) GG 1:0 | Modrá skupina | CZE U17 1 | PRO Bananas | ||||
5:20 (3:16) GG 0:1 | Zlatá skupina | CZE U17 2 | MS TEAM | ||||
6:29 (3:14) GG 1:0 | Modrá skupina | RESPO TEAM | ALLIGATORS TEAM | ||||
16:12 (7:6) GG 1:0 | Zlatá skupina | HOOKS TEAM | SPICE TEAM |
2. kolo – 19.5. – Prostějov
10:18 (4:10) GG 0:1 | Modrá skupina | RESPO TEAM | CZE U17 1 | ||||
14:21 (8:10) GG 0:1 | Modrá skupina | ALLIGATORS TEAM | PRO Bananas | ||||
17:18 (6:7) GG 1:0 | Zlatá skupina | SPICE TEAM | MS TEAM | ||||
19:12 (8:5) GG 1:2 | Zlatá skupina | HOOKS TEAM | CZE U17 2 |
3. kolo – 1.6. – Znojmo
11:25 (5:9) GG 0:1 | Modrá skupina | CZE U17 1 | ALLIGATORS TEAM | ||||
7:24 (7:11) GG 0:1 | Zlatá skupina | CZE U17 2 | SPICE TEAM | ||||
10:19 (4:10) GG 0:1 | Zlatá skupina | HOOKS TEAM | MS TEAM | ||||
5:26 (2:14) GG 0:1 | Modrá skupina | RESPO TEAM | PRO Bananas |
čtvrtfinále – 2.6. – Prostějov
9:24 (2:12) | RESPO TEAM | MS TEAM | |||||
18:16 (6:4) | ALLIGATORS | SPICE TEAM | |||||
14:19 (3:10) | CZE U17 1 | HOOKS TEAM | |||||
7:33 (3:13) | CZE U17 2 | PRO Bananas |
semifinále – 15.6. – Prostějov
20:16 (7:4) | semi 5.-8.místo | CZE U17 1 | CZE U17 2 | ||||
16:20 (4:13) | semi 5.-8.místo | RESPO TEAM | SPICE TEAM | ||||
18:14 (10:4) | semi 1.-4.místo | ALLIGATORS | MS TEAM | ||||
21:15 (10:6) | semi 1.-4.místo | PRO Bananas | HOOKS TEAM |
finále – 16.6. – Prostějov
17:13 (5:8) | o 7.-8.místo | CZE U17 2 | RESPO TEAM | ||||
12:17 (5:8) | o 5.-6.místo | CZE U17 1 | SPICE TEAM | ||||
16:17 (7:10) GG | o 3.-4.místo | HOOKS TEAM | MS TEAM | ||||
11:16 (5:7) | o 1.-2.místo | PRO Bananas | ALLIGATORS |